
![]()
○インジェクション成型ではとても難しかったロングドリル対応サイズとして φ9・φ11・φ14の3サイズにて200mmを超えるドリルを収納出来るサイズの生産に成功しました。(全てストレートでの成型です。)
* BSK-09LX φ9 最長210mm
* BSK-11LX φ11 最長230mm
* BSK-14LX φ14 最長270mm

| 品番 | 有効径(φ) | 有効長(mm) L1 ~ L2 | 販売単位 |
| BSK-07S | φ7 | 44~55 | 2000個 |
| BSK-07M | 53~76 | 1500個 | |
| BSK-07L | 78~121 | 1000個 | |
| BSK-08S | φ8 | 54~70 | 2000個 |
| BSK-08M | 70~98 | 1000個 | |
| BSK-08L | 100~156 |
1000個 | |
| BSK-09S | φ9 | 52~70 | 1000個 |
| BSK-09M | 69~98 | 1000個 | |
| BSK-09L | 98~156 | 500個 | |
| BSK-09LX | 125~210 | 500個 | |
| BSK-11S | φ11 | 55~83 | 1000個 |
| BSK-11M | 78~121 | 500個 | |
| BSK-11L | 105~170 | 500個 | |
| BSK-11LX | 130~230 | 500個 | |
| BSK-14S | φ14 | 66~86 | 500個 |
| BSK-14M | 82~118 | 500個 | |
| BSK-14L | 123~192 | 300個 | |
| BSK-14LX | 160~270 | 300個 | |
| BSK-18S | φ18 | 76~101 | 500個 |
| BSK-18M | 100~150 | 500個 | |
| BSK-18L | 155~240 | 350個 | |
| BSK-23S | φ23 | 94~127 | 300個 |
| BSK-23M | 124~182 | 300個 | |
| BSK-23L | 180~285 | 200個 |
MAKINO アジャスト式エンドミル&ドリルケースラック方式を利用し、ピッチ間隔で長さ調節が可能になりました。
コスト面を考え肉薄にしながらも質は落とさず高級感も備えてあります。


・ BSKを使用し小径工具の刃先を安全に保護し、収納するためのホルダーを製作いたしました。
・ 本体部にホルダーを予め差込み、刃先からホルダーに挿し込んでください。
工具のテーパー部にて工具が保持され、抜け落ち防止の為にフタで押さえ込みます。
・ フタを外さない限り工具が抜け落ちる心配がありません。