

| 品番 | 呼び | 有効径(φ) | 有効長(L) | 収納本数 | 販売単位 |
| TPK-02 | M2.6 | φ3.0 | 48mm | 10本 | 1500個 |
| TPK-03 | M3.5 | φ4.0 | 54mm | 10本 | 1000個 |
| TPK-05 | M5.5 | φ5.5 | 67mm | 10本 | 700個 |
| TPK-06 | M6.0 | φ6.0 | 70mm | 10本 | 500個 |
| TPK-08 | M8.0 | φ8.0 | 79mm | 10本 | 300個 |
| TPK-10 | M10.0 | φ10.0 | 84mm | 10本 | 240個 |
| TPK-12 | M12.0 | φ12.0 | 92mm | 5本 | 300個 |
| TPK-16 | M16.0 | φ16.0 | 104mm | 5本 | 180個 |

| 品番 | 呼び | 有効径(φ) | 有効長(L) | 収納本数 | 販売単位 |
| TPK-02SB | M2.6 | φ3.0 | 48mm | 3本 | 1500個 |
| TPK-03SB | M3.5 | φ4.0 | 54mm | 3本 | 1000個 |
| TPK-05SB | M5.5 | φ5.5 | 67mm | 3本 | 700個 |
| TPK-06SB | M6.0 | φ6.0 | 70mm | 3本 | 500個 |
| TPK-08SB | M8.0 | φ8.0 | 79mm | 3本 | 300個 |
| TPK-10SB | M10.0 | φ10.0 | 84mm | 3本 | 240個 |
| TPK-12SB | M12.0 | φ12.0 | 92mm | 3本 | 300個 |
| TPK-16SB | M16.0 | φ16.0 | 104mm | 3本 | 180個 |

![]()
| 品番 | 呼び | 対応径 | 適応長 | 収納本数 | 販売単位 |
| TPK-1/8 | M1/8 | φ10.0 | 62mm | 5本 | 500個 |
| TPK-1/4 | M1/4 | φ13.5 | 72mm | 3本 | 300個 |